Прайс лист на монтаж систем отопления и водоснабжения
| № П/П | Наименование работ | Стоимость, руб |
| Монтаж труб отопления | ||
| 1 | Монтаж, фиксация плипропиленовых труб диаметром 20-40мм, с прокладкой без сложных, стеснённых участков, м.пог | 200-400 |
| 2 | Монтаж, фиксация плипропиленовых труб диаметром 20-40мм, с прокладкой по сложным, стеснённым участкам м. пог | 300-500 |
| 3 | Монтаж, фиксация полиэтиленовых труб диаметром 16-40мм, с прокладкой без сложных, стеснённых участков, м.пог | 200-500 |
| 4 | Монтаж, фиксация полиэтиленовых труб диаметром 16-40мм, с прокладкой по сложным, стеснённым участкам м.пог | 250-600 |
| 5 | Монтаж, фиксация металопластиковых труб диаметром 25-40мм, с прокладкой без сложных, стеснённых участков, м.пог | 250-400 |
| 6 | Монтаж, фиксация металопластиковых труб диаметром 25-40мм, с прокладкой по сложным, стеснённым участкам м.пог | 300-550 |
| 7 | Монтаж, фиксация медных труб диаметром 15-42мм, с прокладкой без сложных, стеснённых участков, м.пог | 150-450 |
| 8 | Монтаж, фиксация медных труб диаметром 15-42мм, с прокладкой по сложным, стеснённым участкам м.пог | 220-500 |
| 9 | Монтаж, фиксация стальных труб диаметром ду-20 — ду-50мм, с прокладкой без сложных, стеснённых участков, м.пог | 300-500 |
| 10 | Монтаж, фиксация стальных труб диаметром ду-20 — ду-50мм, с прокладкой по сложным, стеснённым участкам м.пог | 350-550 |
| 11 | Устройство утепления труб д18-40мм м. пог. | 20-40 |
| Бурение отверстий | ||
| 1 | Бурение отверстий в железобетонных стенах Диаметром 50 — 100мм, см. длины отверстия. | 42-68 |
| 2 | Бурение отверстий в кирпичных стенах диаметром 50-100, см длины отверстия | 25-45 |
| 3 | Бурение отверстий в деревянных стенах диаметром 50-100, см длины отверстия | 20-40 |
| Монтаж радиаторов отопления | ||
| 1 | Монтаж радиаторов | 2300 |
| 2 | Монтаж внутрипольных конвекторов | от 4000 |
| Монтаж тёплых водяных полов | ||
| 1 | Монтаж бетонной системы тёплых полов шаг 150мм (без учёта материалов и устройства бетонной стяжки) м.кв | от 350 |
| 2 | Бетонная стяжка (без стоимости материала), м.кв | 250-400 |
| 3 | Монтаж бетонной системы тёплых полов шаг 300мм (без учёта материалов и устройства бетонной стяжки)м.кв | от 320 |
| 4 | Монтаж полистирольной, настильной системы тёплых полов шаг 150мм(без учёта материалов) м.кв | 590 |
| 5 | Монтаж полистирольной, настильной системы тёплых полов шаг 300мм(без учёта материалов) м.кв | 490 |
| 6 | Монтаж деревянной системы тёплых полов шаг 150мм (без учёта стоимоти материалов) м.кв | 950 |
| 7 | Монтаж деревянной системы тёплых полов шаг 300мм (без учёта стоимоти материалов) м.кв | 850 |
| Монтаж котлов отопления | ||
| 1 | Монтаж напольного котла мощностью до 30 квт, (без стоимости оборудования), шт | от 5000 |
| 2 | Монтаж настенного котла мощностью до 30 квт, (без стоимости оборудования), шт | от 3000 |
| 3 | Монтаж электрического котла мощностью до 30 квт, (без стоимости оборудования), шт | от 5000 |
| 4 | Обвязка котла до распределительного коллектора (без стоимости оборудования) | от 5000 |
| 5 | Подключение к системе горячего водоснабжения (без стоимости оборудования) | 10000 |
| 6 | Монтаж дымохода | от 7000 |
| 7 | Пусконаладочные работы | 5000 |
| Монтаж оборудования (без стоимости оборудования) | ||
| 1 | Монтаж циркуляционного насоса | 1500 |
| 2 | Монтаж бойлера косвенного нагрева | от 6000 |
| 3 | Монтаж Бака расширительного | 1000 |
| 4 | Монтаж обратного клапана | 500 |
| 5 | монтаж Насосной станции | 5000 |
| 6 | Монтаж группы безопасности. | 500 |
| 7 | Монтаж группы подпитки системы. | 10000 |
| 8 | Монтаж котлового коллектора до 6 выходов | 2000 |
| 9 | Монтаж котлового коллектора до 12 выходов | 3000 |
| 10 | Монтаж встроенного коллекторного шкафа до 6 выходов в бетонную стену | 6000 |
| 11 | Монтаж встроенного коллекторного шкафа до 12 выходов в бетонную стену | 7000 |
| 12 | Монтаж коллекторного шкафа наружной установки до 12 выходов | 2000 |
| 13 | Монтаж встроенного коллекторного шкафа до 6 выходов в кирпичную стену | 3000 |
| 14 | Монтаж встроенного коллекторного шкафа до 12 выходов в кирпичную стену | 4000 |
| 15 | Установка монтаж распределительного коллектора тёплого пола до 6 выходов | от 1500 |
| 16 | Монтаж фильтра грубой очистки | 1000 |
| 17 | Монтаж фильтра тонкой очистки | 1000 |
Цены приведённые в прайс листе даны без учёта НДС. Не является официальной офертой. Для уточнения стоимости системы отопления обратитесь в комерческий отдел, при помощи формы Обратной связи или по телефону 8 (812) 9897217
Отправьте запрос через данную форму и получите дополнительную скидку на товар - 2%

